Elevaturi Residenzjali huma elevaturi li huma installati f'residenzi privati u jintużaw biss minn membri tal-familja. Jistgħu jiġu installati wkoll f'bini li ma jintużax minn familja waħda bħala mezz biex familja waħda tidħol fir-residenza tagħha, iżda l-pubbliku jew okkupanti oħra tal-bini. Ma jistax jidħol u juża. It-tagħbija hija ġeneralment 250kg ~ 400kg, u l-veloċità ġeneralment mhix aktar minn 0.4m/s. Dan il-prodott jiffranka l-ispejjeż tal-kostruzzjoni u l-ispazju tal-kostruzzjoni bl-akbar mod, u jieħu ħsieb id-dehra u l-estetika tad-dar. Jekk jogħġbok ikkuntattjana biex tippersonalizza l-prodott għalik.
Tip ta' Mudell | HL10 | HL15 | HL20 | HL25 | HL30 | HL35 | HL40 | HL50 | HL60 |
Max. Għoli tal-Pjattaforma | 1000mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm | 4000mm | 5000mm | 6000mm |
Kapaċità tat-Tagħbija | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg |
NW/GW(kg) | 350/450 | 450/550 | 550/700 | 700/850 | 780/900 | 850/1000 | 880/1050 | 1000/1200 | 1100/1300 |
Daqs tal-Magni (mm) | 2000*1430*1300 | 2500*1430*1300 | 3000*1430*1000 | 3500*1430*1000 | 4000*1430*1000 | 4600*1430*1000 | 5100*1430*1000 | 6100*1430*1000 | 7100*1430*1000 |
Daqs tal-pjattaforma | 1430 * 1000mm skid proof azzar checkered | ||||||||
Kundizzjoni tax-Xogħol | Kemm ġewwa kif ukoll barra -20 grad ~70 grad | ||||||||
Mod tad-Dħul-Ħruġ | Huwa personalizzat 90 grad jew 180 grad | ||||||||
Installazzjoni | L-ebda installazzjoni tal-fossa, faċli biex tinstalla u tneħħi | ||||||||
Swiċċijiet | 1.Panew tal-kontroll wieħed fuq il-pjattaforma | ||||||||
Dettalji tal-Prodott

It-tags Popolari: elevaturi residenzjali













