Rough Terrain Scissor Lift għandu firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet u huwa użat ħafna f'siti ta' kostruzzjoni, lukandi, mħażen, ajruporti, stazzjonijiet, baċiri, grawnds u bini għoli ieħor għal installazzjonijiet ta 'tagħmir ta' altitudni għolja, manutenzjoni u tindif, pipelines overhead għal tagħmir ta 'enerġija ta' barra , eċċ Huwa biex jiżgura tħaddim sikur u jtejjeb ix-xogħol. Tagħmir ideali għall-effiċjenza, li jagħmel ix-xogħol mill-ajru aktar konvenjenti u aktar mgħaġġel. Is-sistema idrawlika ta 'prodotti ta' lift idrawliku tat-tip imqass hija ġeneralment mgħammra b'installazzjonijiet ta 'manutenzjoni tas-sigurtà bħal kontra l-waqgħa, tagħbija żejda u nuqqas ta' enerġija. Lifts fissi speċjali oħra huma wkoll mgħammra b'installazzjonijiet elettroniċi kontra l-isplużjoni adattati għall-użu f'postijiet kontra l-isplużjoni. Rota ta 'gwida, unità ta' enerġija esterna tat-tip tal-binarji, użu ta 'ktajjen jew crossbars għad-dħul u l-ħruġ tal-mejda, guardrails u dwal ta' twissija tal-operat tal-mejda tal-lift jew qniepen ta 'twissija, swiċċijiet tas-sigurtà li jagħlqu ċ-ċirkwit tal-mejda tal-lift meta jinfetaħ il-bieb, u ħafna funzjonijiet oħra. Huwa konvenjenti ħafna għall-operaturi li jikkontrollaw kull saff tax-xogħol f'punti multipli, u joperaw fil-modalità jog jew sigurtà.
Tip ta' Mudell | CL-TC04 | CL-TC06 | CL-TC06H | CL-TC08 | CL-TC08H | CL-TC10 | CL-TC10H | CL-TC12 | CL-TC12H |
Outriggers Idrawliċi Awtomatiċi ta 'Leveling | Xejn | Xejn | Mgħammar | Xejn | Mgħammar | Xejn | Mgħammar | Xejn | Mgħammar |
Għoli tax-xogħol | 6.5m | 8m | 8m | 10m | 10m | 12m | 12m | 14m | 14m |
Għoli Max.lifting | 4.5m | 6m | 6m | 8m | 8m | 9.75m | 9.75m | 11.75m | 11.75m |
Kapaċità tat-Tagħbija | 200Kg | 450Kg | 450Kg | 450Kg | 450Kg | 320Kg | 320Kg | 320Kg | 320Kg |
Pjattaforma estiża | 100Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
Ħaddiema fuq Pjattaforma | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tul Ġenerali | 1.27 | 2.47 | 2.782 | 2.47 | 2.782 | 2.47 | 2.782 | 2.47 | 2.782 |
Wisa 'Ġenerali | 0.79 | 1.39 | 1.581 | 1.39 | 1.581 | 1.39 | 1.581 | 1.39 | 1.581 |
Għoli ġenerali | 1.82 | 2.28 | 2.28 | 2.7 | 2.4 | 2.53 | 2.53 | 2.67 | 2.67 |
Għoli ġenerali | / | 1.745 | 1.745 | 1.865 | 1.865 | 1.995 | 1.955 | 2.13 | 2.13 |
Daqs tal-Pjattaforma (m) | 1.23*0.655 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 |
Pjattaforma estiża (m) | 0.55 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Raġġ tat-Tidwir Min (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distanza minima mill-art (m) | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Mutur ta 'rfigħ | 24v/0.1.2Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw |
Sewqan bil-Mutur | 2X24v/1.5Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw |
Veloċità tas-Sewqan | 1.7Km/h | 2.4Km/h | 2.4Km/h | 2.4Km/h | 2.4Km/h | 2.4Km/h | 2.4Km/h | 2.4Km/h | 2.4Km/h |
Irfigħ 'il fuq/'l isfel Veloċità | 24/20sec | 38/30sec | 38/30sec | 45/36sec | 45/36sec | 70/62sec | 70/62sec | 85/75sec | 85/75sec |
Ċarġer tal | 0.25 | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A |
Piż tal-Magni | 790Kg | 2400Kg | 2800Kg | 2550Kg | 2950kg | 2840Kg | 3240kg | 3000Kg | 3480kg |
Optional 1> | Batterija Trojan tal-Istati Uniti | ||||||||
Optional 2> | Outrigger manwali: (disponibbli biss għat-tip tat-tkaxkir) | ||||||||
Optional 3> | Qawwa tad-diżil, jekk jogħġbok inkjesta magħna | ||||||||
Dettalji tal-Prodott:

Ħarsa ġenerali

Ħarsa ġenerali

Ħarsa ġenerali

Manku ta 'Kontroll Intelliġenti

Kontroll mill-art fuq ix-Chasis

Kontroll mill-bogħod (Mhux obbligatorju)

Trojian Battery (Amerika) Iċċekkja Regolarment, Żid Ilma Distillat

L-Italja Hydrappp Hydraulic Pump Station U l-Italja Doyle Hydraulic Valve

Ċarġer Intelliġenti (Intern)

Buzzer, Dawl Strobe

Outriggers idrawliċi ta' livellar awtomatiku (Mhux obbligatorju)

Binarju Industrijali
Ordni Reali:
















