CATHAYLIFT Electric Vacuum Glass Lifter huwa prinċipalment użat għall-immaniġġjar, tagħbija u ħatt, u installazzjoni ta 'flipping ta' diversi tipi ta 'pjanċi ċatti, ħġieġ, u materjali oħra. L-apparat tal-manipulatur tal-immaniġġjar tal-ġbid għandu l-provvista tal-enerġija tiegħu stess, juża standards ta 'sikurezza Ewropej biex jaġġusta u jikkontrolla awtomatikament il-pressjoni tax-xogħol, u jadotta sistema ta' pipeline doppju għall-monitoraġġ tas-sikurezza biex jipprevjeni inċidenti. Lifter tal-Ħġieġ tal-Vakwu Elettriku huwa favur l-ambjent, effiċjenti u faċli biex topera, u għandu l-funzjonijiet li ġejjin: Ivvjaġġar elettriku, u regolazzjoni elettronika tal-veloċità mingħajr pass. Lift idrawliku elettriku, shift elettriku tal-ġenb, shift elettriku 'l quddiem, tilt elettriku 'l quddiem jew lura, minn stat vertikali għal stat orizzontali. ) tar-rota tal-ivvjaġġar. Il-kategoriji tal-prodotti huma tip mixi tip ekonomiku, tip standard li jintwew pedala wieqfa, tip ta 'piż tal-bilanċ, tip ta' kontroll tal-isteering wheel tal-kabina tal-pilota, eċċ Konfigurazzjoni: miter intelliġenti tal-wiri tal-qawwa ta 'għaxar livelli, manku ta' kontroll b'ħafna funzjonijiet, pakkett ta 'batteriji ta' kapaċità kbira, intelliġenti Ċarġer tal-mikrokompjuter.
Mudell | XC-H400(4) | XC-H400(6) | XC-H600(6) | XC-H600(8) | |
Kapaċità Rated tat-Tagħbija | 400kgs | 600kgs | |||
Kapaċità ta 'Tagħbija Sikura | 200kgs | 300kgs | |||
Għoli ta 'rfigħ | 1500mm | 1500mm | |||
QTY ta' Suction Caps | 4pcs | 6pcs | 6pcs | 8pcs | |
Dijametru tal-Kap | Ø300mm | Ø300mm | |||
Daqs tal-Pjanċa (personalizzat) | 1220x1830mm | 2440x1830mm | |||
Ċentru tat-Tagħbija | 650mm | 950mm | |||
Drive Motor | 24V/500W | 24V/700W | |||
Mutur Idrawliku | 24V/2000W | 24V/2000W | |||
Batterija | 2x12V/70Ah | 2x12V/100Ah | |||
Ċarġer tal | 24V/10A | 24V/15A | |||
Movimenti | Awtomatiku | 1.Sewqan awtomatiku | |||
Manwal | Frejm Pad tilt xellug/lemin 90 grad manwali | ||||
Uages | Prinċipalment użat għall-immaniġġjar u ċ-ċaqliq ta 'pannelli tqal fil-workshop u s-sit tal-proġett | ||||
Mudell | XC-H800(8) | XC-H800(10) | XC-H800(8) | XC-H800(10) | |
Kapaċità Rated tat-Tagħbija | 800kgs | 800kgs | |||
Kapaċità ta 'Tagħbija Sikura | 400kgs | 400kgs | |||
Għoli ta 'rfigħ | 1500mm | 2500mm | |||
QTY ta' Suction Caps | 8pcs | 10pcs | 8pcs | 10pcs | |
Dijametru tal-Kap | Ø300mm | Ø300mm | |||
Daqs tal-Pjanċa (personalizzat) | 3660x2440mm | 3660x2440mm | |||
Ċentru tat-Tagħbija | 1250mm | 1250mm | |||
Drive Motor | 24V/900W | 24V/900W | |||
Mutur Idrawliku | 24V/2000W | 24V/2000W | |||
Batterija | 2x12V/160Ah | 2x12V/160Ah | |||
Ċarġer tal | 24V/20A | 24V/20A | |||
Movimenti | Awtomatiku | 1.Sewqan awtomatiku | |||
Manwal | Frejm Pad tilt xellug/lemin 90 grad manwali | ||||
Uages | Prinċipalment użat għall-immaniġġjar u ċ-ċaqliq ta 'pannelli tqal fil-workshop u s-sit tal-proġett | ||||
Dettalji tal-Prodott

Ordni Reali

It-tags Popolari: lifter tal-ħġieġ tal-vakwu elettriku














