It-Tazzi tal-Vakwu għall-Irfigħ tal-Ħġieġ jikkooperaw ma 'tagħmir ta' rfigħ waqt l-użu, u jistgħu jiġu konnessi b'ganċ sempliċi, Flip manwali Standard tal-ġenb 90 grad, flip orizzontali tal-ħġieġ 360 grad, flip elettriku fakultattiv, pożizzjoni ta 'tazza tal-ġbid u virga ta' estensjoni jistgħu jintużaw fi kwalunkwe kombinazzjoni biex jissodisfaw daqsijiet differenti ta 'pjanċi.
Mudell | XC-S400 | XC-S600 | XC-S800 | XC-S1000 | XC-S1200 | |
Kapaċità ta 'rfigħ | kg | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Tazza Qty | / | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Dijametru Tazza Uniku | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Kapaċità Tazza Unika | kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Rotazzjoni | / | Dawwar manwali 360 grad | ||||
Inklinazzjoni | / | Manwal ta '90 grad | ||||
vultaġġ | V | DC12 | ||||
Ċarġer tal | V | AC220/110 tad-dwana | ||||
Piż | kg | 70 | 90 | 100 | 120 | 120 |
Daqs tal-Qafas Sucker | mm | 850*750*300 | 1800*900*300 | 1760*1460*300 | 1900*1600*300 | 1900*1600*300 |
Tul tal-Bar ta 'estensjoni | mm | 500 | ||||
Sistema ta' Kontroll | / | Kabinett tal-Kontroll Integrat u Kontroll Remot bil-Wajli | ||||
Daqs Ġenerali | mm | 1230 * 910 * 390mm, ippakkjat b'kaxxa tal-injam | ||||
Piż Gross | kg | 97 | 110 | 123 | 150 | 163 |
Dettalji tal-Prodott

Ordni Reali

It-tags Popolari: tazzi tal-vakwu tal-irfigħ tal-ħġieġ














